Vacantes Disponibles 2025
al 11 de octubre de 2024
INICIAL
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| P3 | 18 | 16 | 2 |
| K4 | 25 | 14 | 2 |
| K5 | 25 | 9 | 2 |
PRIMARIA
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| PRIMERO | 30 | 16 | 0 |
| SEGUNDO | 30 | 7 | 0 |
| TERCERO | 30 | 11 | 0 |
| CUARTO | 30 | 8 | 0 |
| QUINTO | 30 | 2 | 1 |
| SEXTO | 30 | 12 | 1 |
SECUNDARIA
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| SÉTPTIMO | 30 | 14 | 2 |
| OCTAVO | 30 | 14 | 1 |
| NOVENO | 30 | 8 | 2 |
| DÉCIMO | 30 | 10 | 2 |
| UNDÉCIMO | 30 | 17 | 1 |


